管理網站多語言內容,使用AI自動補全缺漏的翻譯
已更新翻譯檔案,正在刷新列表...
| Key | 繁體中文 | English | |
|---|---|---|---|
| nav.one | One | ||
| nav.ultra | Ultra | ||
| nav.service | 服務與支援 | ||
| nav.whereToBuy | 購買通路 | ||
| nav.login | 登入 | ||
| nav.profile | 個人中心 | ||
| nav.admin | 管理後台 | ||
| nav.logout | 登出 | ||
| nav.comingSoon | 即將上市 | ||
| nav.explore | 探索 | ||
| nav.aboutUs | 關於我們 | ||
| nav.careers | 招聘精英 | ||
| region.title | 選擇國家/地區和語言 | ||
| region.americas | 北美洲 | ||
| region.asiaPacific | 亞太地區 | ||
| region.europe | 歐洲 | ||
| home.hero.title | One X | ||
| home.hero.subtitle | 無耗材空氣清淨機 | ||
| home.hero.buyNow | 立即購買 | ||
| home.hero.learnMore | 進一步了解 | ||
| home.backToOne.title | Back to One. Born Again | ||
| home.backToOne.buyNow | 立即購買 | ||
| home.backToOne.learnMore | 進一步了解 | ||
| home.pureAir.title | 純淨空氣,純粹生活 | ||
| home.pureAir.buyNow | 立即購買 | ||
| home.pureAir.learnMore | 進一步了解 | ||
| home.ultraS7.title | Ultra S7 | ||
| home.ultraS7.subtitle | 全效奈米空氣清淨機 | ||
| home.ultraS7.buyNow | 立即購買 | ||
| home.ultraS7.learnMore | 進一步了解 | ||
| footer.company.title | 公司 | ||
| footer.company.about | 關於我們 | ||
| footer.company.contact | 聯絡我們 | ||
| footer.company.careers | 招聘精英 | ||
| footer.company.partner | 成為合作夥伴 | ||
| footer.products.title | 產品 | ||
| footer.products.oneX | One X | ||
| footer.products.ultraS7 | Ultra S7 | ||
| footer.support.title | 支援 | ||
| footer.support.faq | 常見問題 | ||
| footer.support.warranty | 產品保固 | ||
| footer.support.serviceCenters | 授權維修中心 | ||
| footer.support.contactSupport | 聯絡客服 | ||
| footer.subscribe.title | 訂閱我們 | ||
| footer.subscribe.description | 第一時間接收我們的最新資訊和優惠活動 | ||
| footer.subscribe.placeholder | 請輸入您的電子郵件地址 | ||
| footer.subscribe.button | 訂閱 | ||
| footer.subscribe.success | 訂閱成功!感謝您的支持。 | ||
| footer.subscribe.error | 訂閱失敗,請稍後再試。 | ||
| footer.subscribe.alreadySubscribed | 此電子郵件已訂閱 | ||
| footer.privacy | 私隱權政策 | ||
| footer.terms | 使用條款 | ||
| footer.copyright | Copyright © 2026 Apolnus 想像創新 版權所有 | ||
| footer.language | 繁體中文 | ||
| whereToBuy.title | 購買通路 | ||
| whereToBuy.subtitle | 選擇您喜歡的購買方式 | ||
| whereToBuy.tabs.online | 官方線上通路 | ||
| whereToBuy.tabs.dealers | 授權經銷商 | ||
| whereToBuy.online.featured | 官方推薦 | ||
| whereToBuy.online.officialStore | 官方商城 | ||
| whereToBuy.online.storeTitle | Apolnus 官方商城 | ||
| whereToBuy.online.benefit1 | 提供官方產品和全方位服務,讓您的購買更有保障 | ||
| whereToBuy.online.benefit2 | 購物回饋會員點數,享專屬優惠 | ||
| whereToBuy.online.benefit3 | 專業客服團隊協助選購 | ||
| whereToBuy.online.benefit4 | 最多 30 天退換貨保障 | ||
| whereToBuy.online.buyNow | 立即購買 | ||
| whereToBuy.online.officialBadge | 官方直營 | ||
| whereToBuy.online.platformsTitle | 線上購物平台 | ||
| whereToBuy.online.platformsDesc | 在您熟悉的電商平台購買 Apolnus 產品 | ||
| whereToBuy.online.needHelp | 需要購買建議? | ||
| whereToBuy.online.helpDesc | 我們的專業團隊隨時為您提供產品諮詢服務 | ||
| whereToBuy.online.goToStore | 前往官方商城 | ||
| whereToBuy.online.contactSupport | 聯絡客服 | ||
| whereToBuy.dealers.title | 授權經銷商 | ||
| whereToBuy.dealers.notice | 在我司正式授權的代理商處購買的波那斯產品,以確保您能及時獲得保固服務。 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.city | 縣市 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.allCities | 全部縣市 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.district | 區域 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.allDistricts | 全部區域 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.search | 關鍵字搜尋 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.searchPlaceholder | 搜尋經銷商名稱或地址 | ||
| whereToBuy.dealers.filter.searchButton | 搜尋 | ||
| whereToBuy.dealers.resultsCount | 找到 {{count}} 個授權經銷商 | ||
| whereToBuy.dealers.noData | 目前尚無授權經銷商資料 | ||
| whereToBuy.dealers.phone | 電話 | ||
| whereToBuy.dealers.address | 地址 | ||
| whereToBuy.dealers.hours | 營業時間 | ||
| whereToBuy.t_bbe3f278 | 聯絡我們 | ||
| whereToBuy.t_6f3b2d89 | 清除所有篩選 | ||
| serviceCenters.title | 授權維修中心 | ||
| serviceCenters.subtitle | 查詢全台 Apolnus 授權維修服務據點 | ||
| serviceCenters.filter.city | 縣市 | ||
| serviceCenters.filter.district | 區域 | ||
| serviceCenters.filter.search | 搜尋維修中心名稱或地址 | ||
| serviceCenters.filter.searchButton | 搜尋 | ||
| serviceCenters.filter.allCities | 全部縣市 | ||
| serviceCenters.filter.allDistricts | 全部區域 | ||
| serviceCenters.noResults | 找不到符合條件的維修中心 | ||
| serviceCenters.viewOnMap | 在地圖上查看 | ||
| serviceCenters.contactInfo | 聯絡資訊 | ||
| serviceCenters.phone | 電話 | ||
| serviceCenters.address | 地址 | ||
| serviceCenters.hours | 營業時間 | ||
| serviceCenters.resultsCount | 找到 {{count}} 個服務中心 | ||
| about.title | 關於我們 | ||
| about.subtitle | 想像創新 - 重新定義空氣清淨 | ||
| about.hero.title | 想像創新 | ||
| about.hero.subtitle | 重新定義空氣清淨 | ||
| about.hero.description | Apolnus 致力於創新空氣清淨技術,以無耗材靜電集塵科技為核心,打造環保永續的健康生活環境。 | ||
| about.mission.title | 我們的使命 | ||
| about.mission.content | 透過創新技術,為全球用戶提供最純淨的空氣,打造健康永續的生活環境。我們相信,呼吸純淨空氣是每個人的基本權利。 | ||
| about.vision.title | 我們的願景 | ||
| about.vision.content | 成為全球領先的空氣清淨技術品牌,以無耗材、環保、高效的產品,改善全球空氣品質,守護每一次呼吸。 | ||
| about.values.title | 核心價值 | ||
| about.values.innovation.title | 創新科技 | ||
| about.values.innovation.description | 持續研發突破性技術,引領空氣清淨產業發展 | ||
| about.values.sustainability.title | 環保永續 | ||
| about.values.sustainability.description | 無耗材設計,減少環境負擔,實踐永續發展 | ||
| about.values.quality.title | 品質承諾 | ||
| about.values.quality.description | 嚴格品質控管,提供最可靠的產品與服務 | ||
| about.values.customer.title | 客戶至上 | ||
| about.values.customer.description | 以用戶需求為核心,提供完善的售後服務 | ||
| about.t_0d2fdbc6 | 在這個習慣妥協、只求速成的時代,堅持一份單純的信仰,是傻吧? | ||
| about.t_abbd6db6 | 那些不眠不休的工作,廢寢忘食的執著或是奮不顧身的鬥志... 我們都曾為了守護心中重要的事物,而流下過眼淚。 | ||
| about.t_aceda23c | 醒來後,要面對的可能是無盡的恐慌,可能是遍體鱗傷,也可能依然不被認可。 | ||
| about.t_6d1b140a | 但我們深深地知道,正是這份真誠與善良,才真正感動人心。我們就是這樣,寧願被視為傻子,也要保持心中那份單純的偏執狂。 | ||
| about.t_0bc4f365 | 選擇單純,是對問題的絕不妥協;堅持奮戰,是自我要求完美的實踐。 | ||
| about.t_57c96e51 | 堅信實幹而非投機,純粹而非功利。波那斯是一個為極致而生的品牌。我們將所有瘋狂的想像,透過無數次的埋頭苦幹,淬煉成能打動人心的感動。 | ||
| about.t_619cc303 | 波那斯打造的不只是產品,而是我們用傷口與信念,換來對於品味的終極答案。 | ||
| about.t_34530f41 | 我們相信,那些回歸本質、尊重奮鬥,並敢於為一份單純而傻到底的人,終將重新定義這個時代的標準。 | ||
| about.t_47de64a9 | 總部 | ||
| about.t_3b2a4807 | 服務與支援: | ||
| about.t_08ce8a1f | 點擊這裡 | ||
| about.t_34f0d32c | 銷售: | ||
| about.t_4faf747d | 意見領袖合作夥伴關係: | ||
| about.t_fdb32954 | 供應商合作: | ||
| about.t_9b6562d9 | 媒體諮詢: | ||
| about.t_6a4649ab | 人才招聘: | ||
| about.t_40db0c15 | SDK技術合作: | ||
| about.t_707ccaaa | 政府關係公共接待: | ||
| about.t_447cd72f | 知識產權: | ||
| about.t_d62a00ee | 策略合作及投資: | ||
| about.t_bb99166a | 法律事務: | ||
| about.t_6f5c945c | 行政類合作: | ||
| about.t_9842b186 | 行業應用: | ||
| about.t_78c182c6 | 地址: | ||
| about.t_293591ac | 信義區,台北市 | ||
| about.t_b6f43c77 | 電話: | ||
| about.t_bb48c22f | 誠信廉潔舉報郵箱: | ||
| about.t_783208d1 | 工作時間: | ||
| about.t_a0993cb6 | 週一至週五,09:00-18:00(台北時間) | ||
| about.t_e7be3d18 | 北美 | ||
| about.t_f3e7b6a9 | 銷售及支持: | ||
| about.t_4dbed2e6 | 日本 | ||
| about.t_0d98789d | 週一至週五,09:30-18:00(日本時間) | ||
| about.tabs.about | 關於波那斯 | ||
| about.tabs.contact | 聯繫波那斯 | ||
| faq.title | 常見問題 | ||
| faq.subtitle | 快速找到您需要的答案 | ||
| faq.categories.product | 產品相關 | ||
| faq.categories.usage | 使用方法 | ||
| faq.categories.maintenance | 維護保養 | ||
| faq.categories.warranty | 保固服務 | ||
| faq.categories.purchase | 購買相關 | ||
| faq.searchPlaceholder | 搜尋問題關鍵字 | ||
| faq.noResults | 找不到相關問題 | ||
| faq.stillNeedHelp | 還有其他問題? | ||
| faq.contactSupport | 聯絡客服 | ||
| privacy.title | 隱私權政策 | ||
| privacy.lastUpdated | 最後更新日期 | ||
| privacy.intro | 本隱私權政策說明 Apolnus(以下簡稱「本公司」)如何收集、使用、揭露及保護您的個人資料。當您使用本公司的網站、產品或服務時,即表示您同意本隱私權政策的內容。 | ||
| privacy.collection.title | 資料收集 | ||
| privacy.collection.content | 我們可能收集的個人資料包括但不限於:姓名、電子郵件地址、電話號碼、郵寄地址、產品序號、購買記錄等。這些資料可能透過以下方式收集:網站註冊、產品保固登錄、客服諮詢、線上購物、訂閱電子報等。 | ||
| privacy.usage.title | 資料使用 | ||
| privacy.usage.content | 我們收集的個人資料將用於以下目的:提供產品與服務、處理訂單與保固、客戶服務與技術支援、行銷與促銷活動、改善產品與服務品質、法律義務履行等。我們不會將您的個人資料用於其他未經您同意的目的。 | ||
| privacy.disclosure.title | 資料揭露 | ||
| privacy.disclosure.content | 除非獲得您的同意或法律要求,我們不會向第三方揭露您的個人資料。在以下情況下,我們可能需要揭露您的資料:配合司法機關或政府機關的合法要求、保護本公司或他人的權利與安全、防止詐欺或其他違法行為、業務轉讓或合併時。 | ||
| privacy.security.title | 資料安全 | ||
| privacy.security.content | 我們採取適當的技術與組織措施來保護您的個人資料,防止未經授權的存取、使用、揭露、修改或銷毀。這些措施包括:加密傳輸、存取控制、定期安全審查、員工培訓等。然而,沒有任何網路傳輸或電子儲存方式是百分之百安全的。 | ||
| privacy.rights.title | 您的權利 | ||
| privacy.rights.content | 您對於您的個人資料享有以下權利:查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止收集、處理或利用、請求刪除。如需行使上述權利,請透過本政策末尾提供的聯絡方式與我們聯繫。 | ||
| privacy.cookies.title | Cookies 使用 | ||
| privacy.cookies.content | 本網站使用 Cookies 及類似技術來改善使用者體驗、分析網站流量、提供個人化內容。您可以透過瀏覽器設定來管理或拒絕 Cookies,但這可能影響部分網站功能的正常運作。 | ||
| privacy.thirdParty.title | 第三方連結 | ||
| privacy.thirdParty.content | 本網站可能包含第三方網站的連結。我們對這些第三方網站的隱私權政策或內容不負責任。當您點擊這些連結離開本網站時,建議您閱讀該網站的隱私權政策。 | ||
| privacy.children.title | 兒童隱私 | ||
| privacy.children.content | 本網站的服務不針對 13 歲以下的兒童。我們不會故意收集 13 歲以下兒童的個人資料。如果您發現我們收集了兒童的個人資料,請立即與我們聯繫,我們將盡快刪除相關資料。 | ||
| privacy.changes.title | 政策變更 | ||
| privacy.changes.content | 我們可能不時更新本隱私權政策。任何重大變更將在本網站上公告,並更新「最後更新日期」。建議您定期查閱本政策以了解最新資訊。繼續使用本網站或服務即表示您接受更新後的政策。 | ||
| privacy.contact.title | 聯絡我們 | ||
| privacy.contact.content | 如果您對本隱私權政策有任何疑問或需要協助,請透過以下方式與我們聯繫: | ||
| privacy.contact.email | 電子郵件 | ||
| privacy.contact.phone | 客服電話 | ||
| privacy.contact.address | 公司地址 | ||
| privacy.t_724165e9 | 隱私權政策 | ||
| privacy.t_19ef4d8a | 適用範圍 | ||
| privacy.t_186e2ae8 | 收集的資訊 | ||
| privacy.t_b825c31f | 資訊使用方式 | ||
| privacy.t_755fb02d | Cookies 和追蹤技術 | ||
| privacy.t_e0ea8f5e | 資訊分享 | ||
| privacy.t_29f62de8 | 國際資料傳輸 | ||
| privacy.t_60336ec1 | 資料保留 | ||
| privacy.t_ff4ee4af | 您的權利 | ||
| privacy.t_6b0046cb | 兒童隱私 | ||
| privacy.t_f4fcd08d | 安全措施 | ||
| privacy.t_251bd6f2 | 政策變更 | ||
| privacy.t_121caed2 | 聯絡我們 | ||
| privacy.t_9bfe43fc | 生效日期: November 20, 2025 | ||
| privacy.t_87c25e2c | 公司: Apolnus Ventures LLC | ||
| privacy.t_2706bf22 | Apolnus Ventures LLC ("Apolnus," "we," "our," or "us") 尊重您的隱私並致力於保護您的個人資訊。本隱私權政策說明我們如何收集、使用、處理、揭露和保護您在訪問我們的網站、線上商店、客戶服務管道、行銷頁面或參與我們的活動時的資訊(統稱為「服務」)。 | ||
| privacy.t_243ebdd0 | 透過存取或使用我們的服務,您確認您已閱讀、理解並同意本隱私權政策的條款。 | ||
| privacy.t_8f78e0f0 | 1. 適用範圍 | ||
| privacy.t_3df87e93 | 本隱私權政策適用於: | ||
| privacy.t_1242c7db | Apolnus 官方網站及所有相關網頁 | ||
| privacy.t_7e2d3f0b | 我們的線上商店和產品購買頁面 | ||
| privacy.t_f2ce42d8 | 客戶服務管道(電子郵件、聯絡表單、訊息工具) | ||
| privacy.t_ed67f9f7 | 線上/線下活動、調查、贈品或促銷活動 | ||
| privacy.t_38db1da2 | 本政策不適用於我們不擁有或控制的第三方服務或網站。它們自己的隱私政策將適用。 | ||
| privacy.t_21e8ea40 | 2. 我們收集的資訊 | ||
| privacy.t_60f8e8cd | 根據您使用我們服務的方式,我們可能會收集以下類別的資訊: | ||
| privacy.t_e8d40e8c | A. 帳戶與聯絡資訊 | ||
| privacy.t_e889232a | 姓名或暱稱 | ||
| privacy.t_ed0d8846 | 電子郵件地址 | ||
| privacy.t_656a0df4 | 電話號碼 | ||
| privacy.t_383ebb3c | 運送或帳單地址 | ||
| privacy.t_eb569e12 | 登入資訊或帳戶詳細資料 | ||
| privacy.t_89b072c7 | B. 訂單與交易資訊 | ||
| privacy.t_c1fae5fc | 訂單號碼、購買項目、數量、支付金額 | ||
| privacy.t_598fb8ab | 付款方式 | ||
| privacy.t_e0acf0b1 | 發票或收據資訊 | ||
| privacy.t_d2e5008a | 退貨、退款、維修或保固記錄 | ||
| privacy.t_35e36fce | (付款卡資訊由授權的付款處理商處理;我們不儲存完整的卡號或 CVV 代碼。) | ||
| privacy.t_3af9b076 | C. 客戶服務記錄 | ||
| privacy.t_2cab3d4e | 透過電子郵件、表單或聊天發送的訊息和查詢 | ||
| privacy.t_5edda037 | 您分享的產品資訊、序號或使用說明 | ||
| privacy.t_3661e392 | 通訊記錄和支援歷史 | ||
| privacy.t_209139d8 | D. 網站使用與技術資料 | ||
| privacy.t_14c1e41f | 裝置類型、瀏覽器類型、作業系統 | ||
| privacy.t_118a11c3 | IP 位址和大致位置 | ||
| privacy.t_4c6bb198 | 瀏覽的頁面、停留時間、點擊行為 | ||
| privacy.t_1996047b | Cookies、追蹤像素、分析識別碼 | ||
| privacy.t_a8106134 | E. 行銷與活動資訊 | ||
| privacy.t_b6486816 | 參與調查、贈品或促銷活動 | ||
| privacy.t_44bb21c5 | 行銷訂閱偏好 | ||
| privacy.t_cb7b9b5c | 互動數據,例如電子郵件開啟和連結點擊 | ||
| privacy.t_fe08d731 | F. 您自願提供的任何其他資訊 | ||
| privacy.t_eb058e6c | 照片或影片(例如,用於支援的產品使用情況) | ||
| privacy.t_29298f70 | 評論、留言、推薦 | ||
| privacy.t_62dc6aff | 3. 我們如何使用您的資訊 | ||
| privacy.t_1322608e | 我們將收集的資訊用於以下目的: | ||
| privacy.t_45de0032 | A. 提供和維護服務 | ||
| privacy.t_429110c1 | 處理訂單、付款、運送和通知 | ||
| privacy.t_7aa72062 | 提供產品保固、維修和客戶支援 | ||
| privacy.t_0d47c8bf | 管理帳戶和購買歷史 | ||
| privacy.t_dbc3eadd | 確保服務的安全和正常運作 | ||
| privacy.t_3ac588a4 | B. 改善客戶體驗 | ||
| privacy.t_d7446c9b | 分析網站使用情況以進行優化 | ||
| privacy.t_94bdb575 | 改進產品說明、常見問題和支援材料 | ||
| privacy.t_c1e81758 | 提升產品質量和服務流程 | ||
| privacy.t_8d195867 | C. 行銷和通訊(在法律允許的情況下) | ||
| privacy.t_cff74bbf | 發送更新、促銷和產品公告 | ||
| privacy.t_5906d532 | 通知您活動、調查和特別優惠 | ||
| privacy.t_415afa36 | 透過彙總分析改善行銷相關性 | ||
| privacy.t_34c60933 | 您可以隨時透過取消訂閱連結或聯絡我們來選擇退出行銷電子郵件。 | ||
| privacy.t_4e017c66 | D. 法律合規和保護 | ||
| privacy.t_354d0245 | 遵守適用的法律和法規 | ||
| privacy.t_4db07eca | 偵測、預防和處理詐欺或未經授權的活動 | ||
| privacy.t_a31210c8 | 保護 Apolnus、我們的用戶和公眾的權利、財產和安全 | ||
| privacy.t_045533aa | E. 經您同意的其他目的 | ||
| privacy.t_3daead96 | 如果我們需要將資訊用於所述目的之外的用途,我們將根據法律要求獲得您的同意。 | ||
| privacy.t_192e9abd | 4. Cookies 和追蹤技術 | ||
| privacy.t_e2168ffc | 我們可能使用 cookies 和類似技術來: | ||
| privacy.t_972edec9 | 啟用基本網站功能(例如,登入、結帳) | ||
| privacy.t_a051889a | 記住您的偏好 | ||
| privacy.t_efa779f6 | 分析流量和使用模式 | ||
| privacy.t_63362fb5 | 提供相關的行銷內容 | ||
| privacy.t_ca121ece | 您可以透過瀏覽器設定管理或停用 cookies;但是,如果停用基本 cookies,某些功能可能無法正常運作。 | ||
| privacy.t_0e396e15 | 5. 我們如何分享您的資訊 | ||
| privacy.t_c911e15c | 我們不會出售或交易您的個人資訊。我們僅在以下條件下分享資訊: | ||
| privacy.t_acf19ee7 | A. 服務提供商 | ||
| privacy.t_fbab5c91 | 我們可能與協助以下服務的可信第三方合作夥伴分享資訊: | ||
| privacy.t_f7c23e26 | 付款處理 | ||
| privacy.t_75b1f7b7 | 運送和物流 | ||
| privacy.t_8e343e77 | 網站託管和雲端儲存 | ||
| privacy.t_9873840c | 客戶支援平台 | ||
| privacy.t_233b3c70 | 行銷工具和分析服務 | ||
| privacy.t_56fdbb43 | 這些合作夥伴在合約上被要求保護您的資訊,並僅將其用於他們提供的服務。 | ||
| privacy.t_56e637c2 | B. 法律或監管要求 | ||
| privacy.t_c0f73a95 | 在以下情況下,我們可能會揭露資訊: | ||
| privacy.t_eec29c3d | 遵守法律或法規 | ||
| privacy.t_7a48f5ae | 回應合法的政府或法院要求 | ||
| privacy.t_3b4ba1a7 | 防止詐欺、安全威脅或非法活動 | ||
| privacy.t_0057b051 | C. 業務轉讓 | ||
| privacy.t_3eecc53b | 在合併、收購或資產轉讓的情況下,您的資訊可能作為交易的一部分被轉讓,但仍受持續的隱私保護。 | ||
| privacy.t_13569d58 | D. 經您同意 | ||
| privacy.t_4c752636 | 如果您明確同意,我們可能會為其他目的分享資訊。 | ||
| privacy.t_dfc01e23 | 6. 國際資料傳輸 | ||
| privacy.t_e507c1e9 | 我們的服務可能涉及在您所在國家/地區以外的國家/地區處理您的資訊,包括資料保護法律可能不同的地點。我們採取合理措施確保您的資訊在此類傳輸過程中仍受到保護。 | ||
| privacy.t_7954181b | 7. 資料保留 | ||
| privacy.t_46447a56 | 我們僅在以下必要時保留個人資訊: | ||
| privacy.t_5d935432 | 提供服務 | ||
| privacy.t_47cdbbde | 履行法律或會計要求 | ||
| privacy.t_6882eeef | 解決爭議或執行協議 | ||
| privacy.t_54f6b8a8 | 當不再需要時,資訊將被安全刪除或匿名化。 | ||
| privacy.t_876ee5c9 | 8. 您的權利 | ||
| privacy.t_bdc9336a | 根據您所在的司法管轄區,您可能有權: | ||
| privacy.t_6dd566f4 | 存取您的個人資訊 | ||
| privacy.t_5581db71 | 要求更正 | ||
| privacy.t_3358d041 | 要求刪除您的資訊 | ||
| privacy.t_1998db44 | 要求限制或反對處理 | ||
| privacy.t_ac63db6d | 要求您的資料副本(資料可攜性) | ||
| privacy.t_8f1392bd | 撤回對行銷或其他可選用途的同意 | ||
| privacy.t_1103a5ff | 要行使這些權利,請使用下面的詳細資訊聯絡我們。 | ||
| privacy.t_5a6b26bf | 9. 兒童隱私 | ||
| privacy.t_fe8f249e | 我們的服務不針對未達法定成年年齡的個人。如果我們得知在沒有適當同意的情況下從未成年人收集了個人資訊,我們將立即採取措施刪除它。 | ||
| privacy.t_e5a3e2c4 | 10. 安全措施 | ||
| privacy.t_81f910d9 | 我們實施合理的行政、技術和物理保障措施來保護您的個人資訊。但是,沒有任何透過網際網路傳輸的方法是 100% 安全的。如果您懷疑您的帳戶或資訊遭到未經授權的使用,請立即通知我們。 | ||
| privacy.t_ac48890f | 11. 本政策的變更 | ||
| privacy.t_2fd59168 | 我們可能會不時更新本隱私權政策。變更將發佈在本頁面上,並附有更新的生效日期。繼續使用服務即表示接受修訂後的政策。 | ||
| privacy.t_8bca65d4 | 12. 聯絡我們 | ||
| privacy.t_4ffde27e | 如果您對本隱私權政策或您的個人資訊有任何疑問、要求或疑慮,請聯絡我們: | ||
| terms.title | 使用條款 | ||
| terms.lastUpdated | 最後更新日期 | ||
| terms.intro | 歡迎使用 Apolnus 網站與服務。在使用本網站或服務前,請仔細閱讀以下使用條款。當您使用本網站或服務時,即表示您同意遵守本使用條款的所有規定。 | ||
| terms.acceptance.title | 條款接受 | ||
| terms.acceptance.content | 使用本網站或服務即表示您接受並同意遵守本使用條款及所有適用的法律法規。如果您不同意本使用條款的任何部分,請勿使用本網站或服務。本公司保留隨時修改或更新本使用條款的權利。 | ||
| terms.account.title | 帳號註冊 | ||
| terms.account.content | 使用某些服務可能需要註冊帳號。您同意提供真實、準確、完整的註冊資訊,並及時更新以保持資訊的準確性。您有責任維護帳號的安全性與機密性,並對在您帳號下進行的所有活動負責。如發現任何未經授權的使用,請立即通知我們。 | ||
| terms.prohibited.title | 禁止行為 | ||
| terms.prohibited.content | 您同意不得從事以下行為:違反任何適用的法律法規、侵犯他人的智慧財產權或其他權利、上傳或傳播惡意軟體、病毒或其他有害程式碼、進行詐欺、騷擾、威脅或其他不當行為、干擾或破壞本網站或服務的正常運作、未經授權存取本網站或服務的系統或網路、使用自動化工具或機器人程式存取本網站。 | ||
| terms.intellectual.title | 智慧財產權 | ||
| terms.intellectual.content | 本網站的所有內容,包括但不限於文字、圖片、影片、音訊、商標、標誌、軟體等,均受智慧財產權法保護,屬於本公司或其授權方所有。未經書面許可,您不得複製、修改、分發、展示、出售或以其他方式使用這些內容。 | ||
| terms.userContent.title | 用戶內容 | ||
| terms.userContent.content | 您可能有機會在本網站上發布或提交內容(如評論、評價、圖片等)。您保證您擁有或已獲得必要的權利來發布該內容。您授予本公司非專屬、免費、永久、全球性的權利來使用、複製、修改、展示和分發您提交的內容。本公司保留刪除任何不當或違反本條款的用戶內容的權利。 | ||
| terms.warranty.title | 免責聲明 | ||
| terms.warranty.content | 本網站及服務按「現狀」提供,不提供任何明示或暗示的保證,包括但不限於適銷性、特定用途適用性或不侵權的保證。本公司不保證本網站或服務將不間斷、無錯誤或無病毒。您使用本網站或服務的風險由您自行承擔。 | ||
| terms.liability.title | 責任限制 | ||
| terms.liability.content | 在法律允許的最大範圍內,本公司及其董事、員工、代理人或合作夥伴不對因使用或無法使用本網站或服務而產生的任何直接、間接、附帶、特殊、懲罰性或後果性損害承擔責任,包括但不限於利潤損失、資料遺失或業務中斷。 | ||
| terms.indemnification.title | 賠償 | ||
| terms.indemnification.content | 您同意賠償並使本公司及其董事、員工、代理人免受因您違反本使用條款、侵犯他人權利或違反法律而產生的任何索賠、損失、責任、費用(包括合理的律師費)的損害。 | ||
| terms.termination.title | 終止 | ||
| terms.termination.content | 本公司保留隨時暫停或終止您使用本網站或服務的權利,無需事先通知,特別是當您違反本使用條款時。終止後,您使用本網站或服務的權利將立即停止,但本使用條款中應在終止後繼續有效的條款將繼續有效。 | ||
| terms.governing.title | 適用法律 | ||
| terms.governing.content | 本使用條款受中華民國法律管轄並依其解釋。因本使用條款引起的任何爭議應提交台灣台北地方法院管轄。 | ||
| terms.contact.title | 聯絡我們 | ||
| terms.contact.content | 如果您對本使用條款有任何疑問,請透過以下方式與我們聯繫: | ||
| terms.contact.email | 電子郵件 | ||
| terms.contact.phone | 客服電話 | ||
| terms.contact.address | 公司地址 | ||
| terms.t_cf286dd2 | 使用條款 | ||
| terms.t_fb8e0684 | 最後更新日期:2024年11月 | ||
| terms.t_54d196ee | 歡迎您使用由 Apolnus Ventures LLC(以下稱「本公司」、「我們」)所提供之官方網站、線上商店及相關服務(以下合稱「本網站」或「本服務」)。 | ||
| terms.t_9a345e03 | 在使用本網站前,請您先詳細閱讀本使用條款(以下稱「本條款」)。當您瀏覽、註冊帳號、下單購買、使用任何線上功能或以任何方式使用本網站時,即表示您已閱讀、瞭解並同意受本條款及本公司隱私權政策之拘束。 | ||
| terms.t_09aaa4d2 | 若您不同意本條款之任何內容,請立即停止使用本網站。 | ||
| terms.t_74d1f4d0 | 一、適用範圍 | ||
| terms.t_f348a651 | 本條款適用於您使用本公司名下之: | ||
| terms.t_59708553 | Apolnus 官方網站及其子頁面 | ||
| terms.t_e6d96960 | 本公司營運之線上商店、活動頁面、產品介紹頁面 | ||
| terms.t_40076f18 | 線上客服、表單、電子報訂閱等相關服務 | ||
| terms.t_5cfc423c | 本網站可能包含通往第三方網站或服務之連結(例如:金流、物流查詢、社群平台等),該等第三方網站或服務由各該業者自行負責,其內容與隱私權政策不在本條款之適用範圍內。 | ||
| terms.t_30c03966 | 二、接受條款與使用資格 | ||
| terms.t_a6c71ecf | 您使用本網站,即表示您聲明並保證自己: | ||
| terms.t_f4b3314b | 已滿您所在地法律所定之完全行為能力年齡(例如 18 歲或當地法定成年人年齡);以及 | ||
| terms.t_c6e7e80e | 未曾因違反本條款而被本公司終止或限制使用資格;以及 | ||
| terms.t_b08cacb8 | 您使用本網站並未違反任何適用法律或規範。 | ||
| terms.t_527d5d0e | 若您係代表公司、組織或其他法人使用本網站,則您聲明並保證已取得該實體之合法授權,有權使該實體受本條款拘束,且您同意本條款對該實體亦同樣生效。 | ||
| terms.t_61cb95cb | 三、帳號註冊與安全 | ||
| terms.t_4386809c | 為使用本網站部分功能(例如:查詢訂單、管理保固、使用會員專區等),您可能需要註冊帳號並提供必要資訊。您同意: | ||
| terms.t_bcf7029d | 提供真實、正確、最新且完整的註冊資料; | ||
| terms.t_e475e2c6 | 於資料變更時,適時更新相關資訊。 | ||
| terms.t_a2a2a526 | 您有責任妥善保管帳號與密碼,不得將帳號出借、轉讓或提供他人使用。凡經由您的帳號進行之操作或行為,視為您本人之行為,您應負全部責任。 | ||
