详细规格与性能指标
| CASR值 | 2.88 cmm AUDIX 敦吉检测科技股份有限公司 报告编号: APC113200-02 | 标准: CNS 16098 |
| 适用坪数 | 3-8 坪 |
| 纳米级净化 | PM 0.003 去除 14.6nm、51.4nm、101.8nm 微粒 第三方实验室认证 |
| 细菌去除 | > 99.9% SGS Taiwan | 报告编号: DNP24A00004 |
| 宠物异味去除 | 已认证 CVC 威凯检测技术有限公司 | 报告编号: WTS2024-25478 |
| 香烟异味去除 | 已认证 CVC 威凯检测技术有限公司 | 报告编号: WTS2024-24887-2 |
| 净化技术 | H13 HEPA滤网 |
| 滤网寿命 | 约12个月 (依使用环境而定) |
| 运转音量 | 19.3 dB(A) CVC 威凯检测技术有限公司 | 报告编号: WTS2024-24887-1 |
| 额定功率 | 15 W |
| 额定电压 | 110 - 240 V |
| 产品尺寸 | 310 × 190 × 190 mm (高 × 宽 × 深) |
| 产品重量 | 1.95 kg |
| 安全规范 | BSMI 验证登录 符合台湾电器安全规范 |
| 空气质量侦测 | VOC |
| 显示屏幕 | LED 触摸屏 |
| 智能连接 | Wi-Fi / 蓝牙 / App远程控制 |
| 运转模式 | 自动 / 睡眠 / 强力 / 手动 |
| 定时功能 | 定时开关机 |
Ultra S7 所有效能数据均于第三方实验室之特定条件下测得,实际表现可能因使用环境、空间条件、操作方式等因素而异。