Detaillierte Spezifikationen und Leistungsindikatoren
| CASR-Wert | 2.88 cmm AUDIX Dunjie Prüftechnik GmbH Berichtsnummer: APC113200-02 | Norm: CNS 16098 |
| Anwendbare Fläche | 3–8 Ping |
| Nanometer-Reinigung | PM 0.003 Entfernung von 14,6 nm, 51,4 nm, 101,8 nm Partikeln Zertifiziert durch Drittlabor |
| Bakterienentfernung | > 99.9% SGS Taiwan | Berichtsnummer: DNP24A00004 |
| Entfernung von Haustiergerüchen | Zertifiziert CVC Weikai Testing Technology Co., Ltd. | Berichtsnummer: WTS2024-25478 |
| Entfernung von Zigarettengerüchen | Zertifiziert CVC Weikai Testing Technology Co., Ltd. | Berichtsnummer: WTS2024-24887-2 |
| Reinigungstechnologie | H13 HEPA-Filter |
| Filterlebensdauer | Ca. 12 Monate (abhängig von der Nutzungsumgebung) |
| Betriebslautstärke | 19.3 dB(A) CVC Weikai Testing Technology Co., Ltd. | Berichtsnummer: WTS2024-24887-1 |
| Nennleistung | 15 W |
| Nennspannung | 110 - 240 V |
| Produktabmessungen | 310 × 190 × 190 mm (H × B × T) |
| Produktgewicht | 1.95 kg |
| Sicherheitsbestimmungen | BSMI-Zertifizierung Entspricht den taiwanesischen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte |
| Luftqualitätsmessung | VOC |
| Display | LED-Touchscreen |
| Smart Connect | Wi-Fi / Bluetooth / App-Fernsteuerung |
| Betriebsmodi | Auto / Schlaf / Power / Manuell |
| Timer-Funktion | Timer zum Ein-/Ausschalten |
Alle Leistungsdaten des Ultra S7 wurden unter spezifischen Bedingungen in Drittlabors gemessen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsumgebung, räumlichen Bedingungen, Betriebsweise und anderen Faktoren variieren.