詳細な仕様と性能指標
| CASR値 | 2.88 cmm AUDIX 敦吉検測科技株式会社 報告書番号: APC113200-02 | 規格: CNS 16098 |
| 適用坪数 | 3-8 坪 |
| ナノレベル浄化 | PM 0.003 14.6nm、51.4nm、101.8nmの微粒子除去 第三者機関認証 |
| 細菌除去 | > 99.9% SGS Taiwan | 報告番号: DNP24A00004 |
| ペット臭除去 | 認証済み CVC 威凱検測技術有限公司 | 報告番号: WTS2024-25478 |
| タバコ臭除去 | 認証済み CVC 威凱検測技術有限公司 | 報告番号: WTS2024-24887-2 |
| 浄化技術 | H13 HEPAフィルター |
| フィルター寿命 | 約12ヶ月 (使用環境による) |
| 運転音量 | 19.3 dB(A) CVC 威凱検測技術有限公司 | 報告番号: WTS2024-24887-1 |
| 定格電力 | 15 W |
| 定格電圧 | 110 - 240 V |
| 製品寸法 | 310 × 190 × 190 mm (高さ × 幅 × 奥行き) |
| 製品重量 | 1.95 kg |
| 安全規格 | BSMI認証登録 台湾電気安全規格適合 |
| 空気質検知 | VOC |
| ディスプレイ | LEDタッチスクリーン |
| スマート接続 | Wi-Fi / Bluetooth / App遠隔操作 |
| 運転モード | 自動 / スリープ / 強力 / 手動 |
| タイマー機能 | タイマー入/切 |
Ultra S7のすべての性能データは、第三者機関の特定の条件下で測定されており、実際のパフォーマンスは、使用環境、空間条件、操作方法などの要因によって異なる場合があります。