상세 사양 및 성능 지표
| CASR 값 | 2.88 cmm AUDIX 둔지 검측 기술 주식회사 보고서 번호: APC113200-02 | 표준: CNS 16098 |
| 적용 평수 | 3-8 평 |
| 나노급 정화 | PM 0.003 14.6nm, 51.4nm, 101.8nm 입자 제거 제3자 연구소 인증 |
| 세균 제거 | > 99.9% SGS Taiwan | 보고서 번호: DNP24A00004 |
| 반려동물 냄새 제거 | 인증됨 CVC 웨이카이 검사 기술 유한회사 | 보고서 번호: WTS2024-25478 |
| 담배 냄새 제거 | 인증됨 CVC 웨이카이 검사 기술 유한회사 | 보고서 번호: WTS2024-24887-2 |
| 정화 기술 | H13 헤파 필터 |
| 필터 수명 | 약 12개월 (사용 환경에 따라 다름) |
| 작동 소음 | 19.3 dB(A) CVC 웨이카이 검측기술 유한공사 | 보고서 번호: WTS2024-24887-1 |
| 정격 전력 | 15 W |
| 정격 전압 | 110 - 240 V |
| 제품 치수 | 310 × 190 × 190 mm (높이 × 너비 × 깊이) |
| 제품 중량 | 1.95 kg |
| 안전 규격 | BSMI 인증 등록 대만 전기 안전 규격 준수 |
| 공기질 측정 | VOC |
| 디스플레이 | LED 터치스크린 |
| 스마트 연결 | Wi-Fi / 블루투스 / 앱 원격 제어 |
| 작동 모드 | 자동 / 수면 / 강력 / 수동 |
| 타이머 기능 | 예약 켜짐/꺼짐 |
Ultra S7의 모든 성능 데이터는 제3자 실험실의 특정 조건 하에서 측정되었으며, 실제 성능은 사용 환경, 공간 조건, 작동 방식 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다.